Consigli Tech è una pagina che nasce per elencare prodotti tecnologici che ho in studio o che ho comunque valutato e che mi sento di consigliare.
Alcuni li troverete elencati con relativo link di affiliazione, che non comporta alcun tipo di maggiorazione sul prezzo finale dei prodotti; se acquistate tramite questi link, in qualità di Affiliato Amazon (o di altri circuiti) ricevo un guadagno dagli acquisti idonei, questo contribuisce al sostentamento del blog e dei progetti ad esso collegati.
Tra i consigli tech troverete, oltre ai prodotti consigliati, anche dei link ad articoli guida che possono essere molto utili per orientarsi nel mercato e fare scelte più consapevoli.
SMART TV – MODELLI CONSIGLIATI
Tipo | Marca | Serie |
---|---|---|
Mini-LED | SONY | X95L |
Q-LED | SAMSUNG | QN90C / QN95C |
Full Array LED | SONY | X90L |
OLED | LG | G3 |
Leggi l’articolo guida sugli Smart TV al seguente link: Smart TV: come scegliere?
SOUNDBAR E CASSE ATTIVE
Soundbar e casse a 2 vie
Tipo | Modello |
---|---|
Soundbar Atmos 11.1.4 canali 22 driver | Samsung HW-Q990C |
Soundbar Atmos 5.0.2 Canali 11 driver | Sonos Arc |
Soundbar Atmos 3.1 Canali 5 driver+SW | Polk audio MagniFi Mini AX |
Soundbar Atmos 3.0 Canali 5 driver | Sonos Beam Gen.2 |
Casse frontali 380W HDMI-BT | KEF LS50 Wireless II |
Casse frontali 200W HDMI-BT | Kilpsch The Sevens |
Casse frontali 320W HDMI-BT | Argon Audio Forte A5 mark II |
Casse frontali 160W HDMI-BT | Klipsch The Fives |
Casse frontali 320W HDMI -BT | Argon Audio Forte A4 |
Subwoofer
Tipo | Modello |
---|---|
12″ / 200W | Klipsch – R121SW |
12″ / 200W | Klipsch R-120SW |
10″ / 150W | Klipsch R-100SW |
10″ / 100W | Argon Audio BASS 10 |
12″ / 100W | Polk HTS 10 |
8″ / 100W | Argon Audio BASS 8 |
Ci sono altri consigli tech relativi al mondo audio, alle soundbar ed alle casse acustiche nell’articolo guida al seguente link: Audio Smart TV: soundbar o casse?
SMARTPHONE
Modello | Fascia |
---|---|
Oppo Find X6 pro | Alta / Top Camera |
Vivo X90 pro | Alta / Top Camera |
Oneplus 11 | Alta |
Google Pixel 8 Pro | Alta |
Google Pixel 8 | Alta |
Oppo Find X5 pro | Alta |
Realme GT 5 | Alta |
Google Pixel 7a | Medio-alta |
Realme 11 Pro | Media |
Realme 10 | Medio-bassa |
PULIZIA CASA
Tipo | Modello |
---|---|
Robot aspira/lava con mop rotanti | Dreame L20 Ultra (Complete) |
Robot aspira/lava con panno vibrante | Roborock S8 Pro Ultra |
Aspirapolvere | Rowenta Force Flex 15.60 |
Aspirapolvere | De Longhi Colombina Evo |
Lavapavimenti | Tineco Floor One S5 |
FOTOGRAFIA
>>Fotocamere mirrorless e accessori
Tipo | Modello |
---|---|
Sony Full Frame | Alpha A7IV |
Sony Full Frame | Alpha A7III |
Sony Full Frame | Alpha A7c |
Caricatore per batterie Sony NP-FZ100 | Patona Dual LCD – Patona Dual slim – Sony BC-QZ1 |
Memory Card SDHC 95Mb/s | Sandisk Extreme Pro 32 |
Memory Card UHS-II 300Mb/s | Sony SF-32TG |
>>Obiettivi e filtri
Zoom ultrawide 16-35mm f4 Sony G | SELP1635G |
Zoom 24-70mm f2.8 Sony GM | SEL2470GMII |
24mm f2.8 Sony G | SEL24F28G |
40mm f2.5 Sony G | SEL40F25G |
85mm f1.8 Sony | SEL85F18 |
Filtro di protezione | Hoya HD Protector |
>>Zaini, borse ed accessori per il trasporto
Tipo | Modello |
---|---|
Fondina holster media per corpo camera+zoom | Lowepro Toploader ProTactic TLZ 50 AW |
Borsa messenger | Manfrotto Messenger M III |
Zaino | Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III |
Zaino | Manfrotto Advanced Fast III |
Bracciale da polso a sgancio rapido | Peak Design Cuff |
Tracolla a sgancio rapido | Peak Design Slide v3 |
Kit di aggancio zaino/tracolle/cinture | Peak Design Capture v3 |
Cesta a comparti imbottita | Yimidear |
Custodie obiettivi impermeabili | S+M+L |
>>Illuminazione
Flash GN60 versione per Sony | Godox Thinklite TT685S-II |
Flash GN36 versione per Sony | Godox Thinklite TT350S |
Trigger wireless versione per Sony | Godox X1R-S |
Diffusore a cupola | GODOX ML-CD15 |
Batterie AA ricaricabili Ni-Mh | Panasonic Eneloop Pro |
Caricabatterie | Technoline BC-700 |
>>Treppiedi, stativi e supporti
Tipo | Modello |
---|---|
Treppiede | Manfrotto 190XPRO3 |
Teste a 3 vie | Manfrotto MHXPRO-3W |
Teste a sfera | Manfrotto MHXPRO-BHQ2 |
Treppiedi da viaggio con chiusure a leva | Manfrotto Befree Advanced |
Mini treppiedi | Manfrotto PIXI EVO |
Mini Treppiedi | Sirui |
Stativo | Neewer |
Staffa Bowens | Godox S-Type |
Piastra sgancio rapido Peak Design compatibile Arca Swiss/RC2 | Dual Plate v2 |
Borsa per treppiedi e stativi | Neewer 90x18x120 |
>>Pulizia e manutenzione
Tipo | Modello |
---|---|
Salviette per filtri, lenti e schermi | Zeiss |
Air Blower | Giotto Rocket Air |
Kit pulizia sensore | Kit VSGO per pulizia sensore full frame |
Kit pulizia sensore | Kit Dust Patrol (Swabs+GAMMA) per pulizia sensore full frame |
Liquido pulizia sensore | Dust Patrol BETA (travel friendly) per pulizia sensore |
Swabs pulizia sensore | Dust Patrol per pulizia sensore 24mm |
PC & COMPONENTI HARDWARE
- Al link l’ultimo aggiornamento del post-guida per la selezione di componentistica: PC build: selezione di componenti hardware.
Tipo | Modello |
---|---|
Portatile Intel Core i5 | Lenovo Ideapad 5 |
Portatile Intel Core i3 | Lenovo Ideapad 3 |
Portatile Intel Celeron N4120 | HP 15s-fq0012sl |
MOUSE / TASTIERE
Tipo | Modello |
---|---|
Mouse 5 tasti | Razer Viper Mini |
Mouse 5 tasti | Logitech G 203 |
Tappetino morbido | Corsair MM100 |
Tappetino rigido | Logitech G440 |
Tastiera a membrana standard | Logitech K120 |
Tastiera a membrana RGB | Corsair K55 RGB |
Tastiera meccanica con switch Cherry MX lineari da 45g | Corsair K70 RGB MKII |
Tastiera meccanica premium con switch tattili clicky da 52g | Razer Blackwidow V3 |
CUFFIE
Tipo | Modello |
---|---|
Intrauricolari | Sony MDR-XB55APB |
Intrauricolari Hi-Fi in-ear monitor | KZ ZSN Pro X |
Sovraurali a padiglione chiuso | Sony MDR-7506 |
Sovraurali a padiglione aperto | Philips SHP9500 |
Circumaurali a padiglione chiuso | Audio Technica M40X |
Circumaurali a padiglione aperto | Sennheiser HD599 |
Intrauricolari wireless | Beats Fit Pro |